
| 保护功能 | 线路保护 |
|---|---|
| 工作电源 | DC220V,AC220V,DC110V |
| 额定电流 | 5A,1A |
| 操作电源 | DC220V,AC220V,DC110V |
| 通信方式 | 串口RS485 |
YZ310-CX 出线保护测控装置适用于 6kV、10kV 配电出线回路,集成三段式电流保护、反时限保护、重合闸、后加速、零序保护、测量控制、通讯上传功能,可提升出线供电可靠性,区分瞬时故障与永久故障,适配配电线路保护场景。
电流速断保护(I 段,无时限跳闸,线路主保护)
限时速断保护(II 段,短延时跳闸,近后备保护)
定时限过流保护(III 段)
反时限过流保护(4 种标准反时限曲线)
三相一次重合闸保护
后加速保护(重合闸后故障快速切除)
零序过流保护(接地、三相不平衡故障防护)
零序过压保护
控制回路断线告警
装置自检异常告警(RAM、FLASH、定值、继电器、A/D 通道等)
模拟量采集
电流:Ia、Ib、Ic、I0
电压:两表法测量时为 Uab、Ucb;完整三相 Ua、Ub、Uc、U0、Uab、Ubc、Uca
电参量测算:有功 P、无功 Q、功率因数 cosφ、频率 f、APH、AQH
遥信采集:12 路无源开入信号量
遥控输出:5 路开出接点,支持断路器本地 / 远程分合闸
事件存储:普通事件记录、SOE 时序事件记录
数据通讯:测量值、故障动作信息、定值参数通过总线上传至上位机
| 保护类型 | 动作值误差 | 动作时间误差 |
|---|---|---|
| 速断保护 | <±3% | ≤35ms |
| 限时速断 / 定时限过流 / 零序过流 / 零序过压 / 重合闸 | <±3% | <±15ms |
| 反时限过流 | <±3% | <±5% |
| 后加速保护 | <±3% | <±30ms |
| 整定参数 | 符号 | 整定范围 | 动作分辨率 | 时间区间 | 时间分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞬时速断 | IzI1 | (0.2~20)×In | 0.01A | — | — |
| 限时速断 | IzI2 | (0.2~20)×In | 0.01A | 0.1~100s | 0.01s |
| 定时限过流 | IzI3 | (0.2~20)×In | 0.01A | 0.1~100s | 0.01s |
| 反时限过流 | IzI4(Ie) | 1~9.99A | 0.01A | 0.1~100s | 0.01s |
| 零序过流 | Izd0 | (0.1~1.0)×In | 0.01A | 0.1~100s | 0.01s |
| 零序过压 | UzI5 | (0.1~10)×Un | 0.01V | 0.1~100s | 0.01s |
| 重合闸延时 | Tch | 0.5~100s | — | 0.5~100s | 0.01s |
| 后加速延时 | Thjs | 0.1~1s | — | 0.1~1s | 0.01s |
| 注:额定电流 In 默认值为 5A;电流采样可二相 / 三相灵活配置 |